| 機関名 | 社会医療法人昌林会 安来第一病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒692-0011 島根県安来市安来町 899-1 |
| 電話番号 | 0854-22-5555 |
| FAX番号 | 0854-22-3737 |
| 健診機関番号 | 3210210039 |
| ホームページ | https://www.syourinkai.or.jp |
| 経営主体 | 社会医療法人昌林会 |
| 開設者 | 理事長 杉原 建 |
| 第三者評価 認定取得年月日 |
未実施 |
| 契約取りまとめ機関名 所属組織名 |
島根県医師会 |
| 医師 | 常勤 3人、非常勤 9人 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤 3人 |
| 臨床検査技師 | 常勤 10人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 11人 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 眼底検査 | 委託 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関/日本臨床衛生検査技師会) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
| 実施日及び実施時間 | 通年(実施時間) 月~金曜日/ 午前 8:30~12:30 ※但し、祝日を除く |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 8,745円 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | – |
| 救急の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間334人、1日当たり3人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間500人、1日当たり5人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援、積極的支援) |